| Spécification du YX-DC-40A | ||||||||
| Modèle | YX-DC-40A | |||||||
| Entrée CA | Tension d'entrée CA nominale | 110-220 VCA | ||||||
| Plage d'entrée CA | 90VAC-265VAC | |||||||
| Fréquence d'entrée CA | 50/60 Hz ± 3 Hz | |||||||
| Protection contre les surintensités d'entrée | 10A (interrupteur de protection thermique) | |||||||
| Sortie CC | Tension de charge | 8VDC-14.9VDC (peut être réglé) | ||||||
| Courant de charge | 5-40A (peut être réglé) | |||||||
| Mode de connexion | Borne de câblage | |||||||
| Méthode de refroidissement | Ventilateur intelligent | |||||||
| Efficacité | Pleine charge > 92 % | |||||||
| Facteur de puissance | FP > 97 % | |||||||
| Afficher | Afficher la tension CC de sortie, le courant CC, le temps de charge, la capacité de la batterie et la température interne | |||||||
| Taille | L*L*H | 245mm*150mm*70mm | ||||||
| | |||||||
| (Figure 1 : Panneau d'entrée CA) | (Figure 2 : Panneau de sortie CC) | |||||||

































